Aktuellt fisketryck och avlysningar

Avlysningar visas genom att området färgas rött. Mer information om respektive avlysning får du om du för musen över en fiskelokals namn och samtidigt tittar på den grå rutan i högra hörnet Där kan du även se om det finns några avlysningar planerade längre fram i tiden.

Fisketrycket (antal fiskare per fiskelokal och dag) enligt försäljningen. Beräknat den 2010-09-07 14:25:28.

Fiskelokal 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 Information
FNX Avlyst för alla 16/9 - 31/10
FN1 1 1 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
FN2 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
FN3 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
FN4 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
FN5 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
FN6 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
FN7 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
FN8 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
FN9 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
FN10 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
FN11 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
FN12 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
FN13 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
FN14 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
FN15 Avlyst för alla 20/4 - 31/12
FN16 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
OHX Avlyst för alla 16/9 - 31/10
OH1 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
OH2 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
OH3 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
OH4 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
OH5 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
OH6 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
OH7 Avlyst för alla 20/4 - 31/12
OH8 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
OH9 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
OH10 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
OH11 3 3 1 1 1 1 1 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
OH12 Avlyst för alla 20/4 - 31/12
OH13 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
OH14 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
OH15 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
OH16 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
OH17 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
OH18 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RAX Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RA1 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RA2 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RA3 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RA4 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
RA5 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RA6 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RA7 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RA8 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RA9 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RA10 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RA11 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RA12 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RA13 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RA14 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
JIX Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI1 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
JI2 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
JI3 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
JI4 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
JI5 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI6 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI7 2 2 2 2 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI8 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
JI9 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI10 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
JI11 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI12 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
JI13 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI14 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI15 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI16 1 1 1 1 1 1 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI17 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI18 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI19 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
JI20 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JI21 Avlyst för alla 1/5 - 31/10
JOX Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JO1 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JO2 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
JO3 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JO4 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JO5 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JO6 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JO7 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
JO8 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
JO9 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JO10 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JO11 Avlyst för alla 1/5 - 31/10
JO12 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
JO13 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
NJX Avlyst för alla 16/9 - 31/10
NJ1 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
NJ2 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
NJ3 1 1 1 1 1 1 1 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
NJ4 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
NJ5 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
NJ6 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
NJ7 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
NJ8 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
NJ9 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
NJ10 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
NJ11 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
NJ12 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
KAX Avlyst för alla 16/9 - 31/10
KA1 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
KA2 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
KA3 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
KA4 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
KA5 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
KA6 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
KA7 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
KA8 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
KA9 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
HAX Avlyst för alla 16/9 - 31/10
HA1 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
HA2 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
HA3 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
HA4 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
HA5 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
HA6 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
HA7 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
HA8 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
HA9 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
HA10 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
HA11 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
HA12 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
HA13 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
HA14 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
HA15 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
HA16 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
HA17 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
TÅX 1 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
TÅ2 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
TÅ3 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
TÅ4 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
TÅ5 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
TÅ6 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
TÅ7 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
TÅ8 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
TÅ9 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
TÅ10 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
TÅ11 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
TÅ12 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
TÅ13 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
TÅ14 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
TÅ15 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
TÅ16 Avlyst för alla 1/5 - 31/10
TÅ17 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
TÅ18 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
MDX Avlyst för alla 16/9 - 31/10
MD1 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
MD2 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
MD3 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
MD4 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
MD5 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
MD6 Avlyst för alla 1/9 - 31/12
MD7 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
MD8 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
MD9 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
MD10 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
MD11 2 2 2 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
MD12 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
ES Avlyst för alla 1/9 - 31/12
RSX 6 7 7 5 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RS1 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RS2 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RS3 3 3 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RS4 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RS5 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RS6 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RS7 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RS8 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RS9 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RS10 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RS11 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RS12 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RS13 1 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RS14 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RS15 Avlyst för alla 16/9 - 31/12
RS16 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RS17 2 Avlyst för alla 16/9 - 31/10
RS18 Avlyst för alla 1/9 - 31/12